Modely | Výkon kW(k) | Převodovka | Emotion | Challenge | Takumi | Revolution |
Revolution TOP |
Takumi Plus |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzín | |||||||||
2.0 SKY-G165 | 121(165) | 6MT | 583 900 | - | - | - | - | - | |
2.0 SKY-G165 AWD | 121(165) | 6MT | - | 686 900 | 760 900 | 764 400 | - | - | |
2.0 SKY-G165 AWD | 121(165) | 6AT | - | - | 812 900 | - | - | - | |
2.0 SKY-G194 | 143(194) | 6AT | - | - | - | 779 400 | - | - | |
2.0 SKY-G194 AWD | 143(194) | 6AT | - | - | - | 829 400 | 885 400 | 932 400 | |
Diesel | |||||||||
2.2 SKY-D150 | 110(150) | 6MT | - | 756 900 | 830 900 | 834 400 | - | - | |
2.2 SKY-D150 | 110(150) | 6AT | - | - | 882 900 | 886 400 | - | ||
2.2 SKY-D150 AWD | 110(150) | 6MT | - | 756 900 | 830 900 | 834 400 | - | - | |
2.2 SKY-D150 AWD | 110(150) | 6AT | - | - | 882 900 | 886 400 | - | - | |
2.2 SKY-D184 AWD | 136(184) | 6MT | - | - | - | - | 903 400 | - | |
2.2 SKY-D184 AWD | 136(184) | 6AT | - | - | - | 899 400 | 955 400 | 1 002 400 | |
Akční ceník - pohon 4x4 zdarma - model 2019 Akční ceník - pohon 4x4 zdarma - model 2018 Ceník a technické specifikace Ceník - skladové vozy |
SKYACTIV-G | SKYACTIV-D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2.0 AWD | 2.5 | 2.5 AWD | 2.2(150k) | 2.2(150k) AWD | 2.2(184k) AWD | |||||
Převodovka | 6MT | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT |
Obsah motoru (cm3) | 1 998 | 2 488 | 2 191 | ||||||||
Počet válců | 4 | ||||||||||
Max. výkon (kW(k) / ot./min) | 121(165) / 6000 | 121(165) / 6000 | 121(165) / 6000 | 143(194) / 6000 | 143(194) / 6000 | 110(150) / 4500 | 110(150) / 4500 | 110(150) / 4500 | 110(150) / 4500 | 135(184) / 4000 | 135(184) / 4000 |
Max. toč. m. (Nm / ot./min) | 213 / 4000 | 213 / 4000 | 213 / 4000 | 258 / 4000 | 258 / 4000 | 380 / 1800-2600 | 380 / 1800-2600 | 380 / 1800-2600 | 380 / 1800-2600 | 445 / 2000 | 445 / 2000 |
Kompresní poměr | 13:1 | 14,4:1 | |||||||||
Max. rychlost (km/h) | 201 | 198 | 188 | 195 | 195 | 204 | 200 | 199 | 196 | 211 | 208 |
Zrychlení 0-100 km/h (s) | 10.4 | 10.9 | 10.5 | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 10.1 | 9.6 | 10.3 | 9.0 | 9.5 |
Kombinovaná spotřeba paliva (l/100 km) | 6.4 | 7.2 | 7.0 | 7.1 | 7.4 | 5.0 | 5.5 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 5.6 |
Emise CO2 g/km | 146 / EU6d Temp. | 163 / EU6d Temp. | 159 / EU6d Temp. | 161 / EU6d Temp. | 169 / EU6d Temp. | 130 / EU6d Temp. | 143 / EU6d Temp. | 137 / EU6d Temp. | 147 / EU6d Temp. | 137 / EU6d Temp. | 147 / EU6d Temp. |
Akční ceník - pohon 4x4 zdarma - model 2019 Akční ceník - pohon 4x4 zdarma - model 2018 Ceník a technické specifikace Ceník - skladové vozy |
Vnější rozměry (mm) (délka/výška/šířka) |
Rozvor (mm) | Světlá výška (mm) | Objem zavazadelníku v l (l) základní objem / sklopená zad. sedadla |
Pohotovostní hmotnost(kg) | Celková hmotnost(kg) |
---|---|---|---|---|---|
4550 / 1680 / 1840 | 2700 | 192 - 200 | 506 / 1620 | 1360 - 1671 | 2020 - 2143 |
Jeremenkova ul.
77200 Olomouc
IČO: 65138279
Prodej
+420 604 526 920
E-mail: prodej.mazda@amh.cz
Servis
+420 585 224 485
E-mail: servis.mazda@amh.cz